| NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | MONTO CONTRATADO | FECHA |
|---|---|---|---|
| Construcción parque Caserío Santa Isabel | MORROPE | S/ 94,000.00 | 29 de Octubre del 2001 |
| Construcción Mini mercado caserío las Palmas I etapa | MORROPE | S/ 55,550.00 | 19 de Noviembre del 2001 |
| Mejoramiento cementerio Municipal | MOCHUMI | S/ 95,697.07 | 08 de Marzo del 2002 |
| Pavimentación con bloques de concreto calle San Martin -I Etapa | MOCHUMI | S/ 96,422.17 | 10 de Julio del 2002 |
| Puesto de Salud el Puente Olmos | CHICLAYO | S/ 113,803.63 | 05 de Setiembre del 2002 |
| Prevención fenómeno del Niño Sector educación | CHICLAYO | S/ 28,950.00 | 29 de Octubre del 2002 |
| Construcción de Veredas ciudad de Chiclayo | CHICLAYO | S/ 194,769.45 | 29 de Noviembre del 2003 |
| Pavimentación rígida calle tarata cuadras 1-2 calle real Cuadra 2 | ZAÑA | S/ 297,290.00 | 28 de Enero del 2003 |
| Construcción de portada de Ingreso a Batangrande -Construcción de Jardinesde ingreso a Batangrande | PITIPO | S/ 398,500.00 | 30 de Abril del 2003 |
| Construcción plataforma deportiva C:P El Lino-Pomalca | POMALCA | S/ 43,950.00 | 30 de Agosto del 2003 |
| Construcción puente Carrozable Shaullorio | CAJAMARCA | S/ 287,000.00 | 30 de Diciembre del 2003 |
| Paquete Nº 01-2005 Construcción parque motupillo-Construccionlocal comunal Pativilca | PITIPO | S/ 362,600.00 | 08 de Abril del 2005 |
| Construcción Parque La Traposa | PITIPO | S/ 150,000.00 | 17 de Abril del 2006 |
| Construcción Alameda Turistica Batangrande I Etapa | PITIPO | S/ 252,000.00 | 17 de Julio del 2006 |
| Construcción Sistema Integral de Agua potable y Alcantarillado de la localidad de Motupillo | PITIPO | S/ 5'808,707.56 | 04 de Diciembre del 2006 |
| Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Patapo | PATAPO | S/ 8'729,385.31 | 15 de Febrero del 2008 |
| Mejoramiento de la capacidad apertura de los Servicios educativos en la I.E Nº 11536 | PITIPO | S/ 1'756,075.00 | 26 de Marzo del 2008 |
| Construcción de pistas y veredas La quinta-centro poblado de Batangrande | PITIPO | S/ 1'034,883.73 | 24 de Julio del 2008 |
| Construcción de pistas y veredas del barrio La Construcción -centro poblado de Batangrande | PITIPO | S/ 1’018,796.79 | 24 de Julio del 2008 |
| Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en l I.E Nº 11527 Antonio Raimondi de Acqua | ZAÑA | S/ 4'657,029.00 | 12 de Marzo del 2009 |
| Mejoramiento de la Infraestructura educativa en la I.E Nº 050San Juan - Saltur | ZAÑA | S/ 1'044,932.00 | 12 de Marzo del 2009 |
| Construcción de la Infraestructura de la I.E.Nº 10017 | SANTA ROSA | S/ 1'380,401.00 | 01 de Abril del 2009 |
| Construcción del parque Turístico La Zaranda | PITIPO | S/ 409,946.97 | 11 de Agosto del 2009 |
| Adicional Nº 01 | S/ 589,396.67 | 11 de Agosto del 2009 | |
| Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de las localidades de la Cria y Pampa La Victoria | PATAPO | S/ 6'043,601.37 | 20 de Octubre del 2009 |
| Rehabilitación y Ampliación del Sistema de agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de santa Rosa” | SANTA ROSA | S/ 18'814,857.09 | 20 de Octubre del 2009 |
| Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento de Agua Potable, Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Zaña | ZAÑA | S/ 46'878,758.65 | 26 de Abril del 2010 |
| Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa enI.E Santo Toribio de Mogrovejo | ZAÑA | S/ 5'732,943.00 | 13 de Mayo del 2010 |
| Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de San Juan de Cutervo | CUTERVO | S/ 4'799,112.00 | 07 de Junio del 2010 |
| Mejoramiento del Servicio Educativo en la IE José Domingo Atoche | PATAPO | S/ 3'393,576.00 | 19 de Julio del 2010 |
| Mejoramiento del servicio Educativo en la IE Gregorio Odar More-La Cria | PATAPO | S/ 2'143,439.55 | 19 de Julio del 2010 |
| Culminación de Obra de Agua Potable y Alcantarillado de COOPRMAR-Distrito de Ventanilla | LIMA | S/ 1'650,161.68 | 13 de Enero del 2011 |
| Reconstrucción de la Infraestructura Educativa N°10202 – Distrito de Pacora – Provincia de Lambayeque – Lambayeque | PACORA | S/ 2'386,564 | 03 de Octubre del 2011 |
| Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Pacora – Lambayeque | PACORA | S/ 9'571,129.54 | 25 de Julio del 2011 |
| Mejoramiento de las Redes de agua Potable y alcantarillado del PP. JJ. El bosque, Distrito de la Victoria, Chiclayo, Lambayequ | EL BOSQUE - LA VICTORIA | S/ 3'722,284.04 | 31 de Enero del 2012 |
| Instalación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Convencional y Tratamiento de Aguas Residuales del Sector de Chosica del Norte Carretera del Norte km 773.5 – 778.2 Distrito de la Victoria, Chiclayo, Lambayeque | CHOSICA DEL NORTE - LA VICTORIA | S/ 8'625,329.23 | 26 de Marzo del 2012 |
| Construcción de la Pavimentación de la Calle Rodrigo de Triana, Tramo Av. Antenor Orrego – Av. Victor Raúl y Calle Ama Quella, Tramo Av. Antenor Orrego – Av. Victor Raúl. Distrito de la Victorial – Chiclayo – Lambayeque | LA VICTORIA - CHICLAYO | S/ 836,381.00 | 20 de Agosto del 2012 |
| Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de las Calles Adyacentes al Parque 1ro de Junio, Calle 02, Calle 03, Calle 07, Calle 08, Calle 09 y Pasajes 06,07,08,09,10,11 y Calle Mayta Capac (Tramo Pachacamac – Calle S/N) del Distrito de la Victoria – Chiclayo – Lambayeque | LA VICTORIA - CHICLAYO | S/ 525 591.71 | 14 de Agosto del 2012 |
| Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Servicios educativos en la IE “Luis Felipe de las Casas Grieves” – Motupillo -Pítipo – Ferreñafe – Lambayeque | MOTUPILLO | S/ 1'905,600.00 | 07 de Setiembre del 2012 |
| Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Servicios Educativos en la I.E. Juan Aurich Pastor – Batan Grande- Distrito de Pítipo – Ferreñafe – Lambayeque” | BATANGRANDE | S/ 5'732,943.00 | 04 de Octubre del 2012 |
| Mejoramiento de las Calles Ramón Castilla, San Juan, Santa Rosa, Los Incas, La Unión, Las Pirámides, Calle sin nombre y Leoncio Prado – Distrito de Túcume – Lambayeque – Lambayeque | TUCUME | S/ 2'783,304.2 | 10 de Setiembre del 2012 |
| Pavimentación Flexible en Caliente de Calle Amaru Inca Yupanqui (Tramo Av. Union – Calle La Minga), Calle Amaru Inca Yupanqui (Tramo Calle Colla – Calle Yahuarhuaca), Calle Wiracocha (Tramo Av. Unión – Calle Yahuarhuaca), Calle Yahuarhuaca (Tramo Av. Unión –Calle Coricancha), Calle Inca Roca (Tramo Av. Union – Calle La Minga), Calle La Minga(Tramo Manco Inca – Av. Los Incas), Calle La Colla (Tramo Calle Manco Inca – Av. Los Incas), Calle La Colla (Tramo Calle Manco Inca-Wiracocha) y Calle Calcuchimac (Tramo Calle Manco Inca – Calle Inca Yupanqui) – Distrito de la Victoria – Chiclayo – Lambayeque | LA VICTORIA - CHICLAYO | S/ 2'082,496.93 | 10 de Setiembre del 2012 |
| Construcción Pavimentación Av. Lloque Yupanqui, Av. Sinchi Roca, Tramo Unión – Los Andes, Av. Fraternidad, CA. Las Ñustas. Los Quipus Tramo Sinchi Roca – Mayta Capac, Distrito de La Victoria – Chiclayo – Lambayeque | LA VICTORIA - CHICLAYO | S/ 2'709,050.03 | 12 de Octubre del 2012 |
| Mejoramiento de la Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de las Calles Antisuyo (Tramo Yoque Yupanqui – Av. Los Incas), Calle Inti Raymi (Tramo Av. Los Incas – Pachacutec), Calle Mama Ocllo (Tramo Via de Evitamiento – Inti Raymi), Calle el Curaca (Tramo Mama Ocllo – Los Chasquis), Pasaje Aravicus (Tramo Calle El Curaca – Inti Raymi) y Calle Los Chasquis (Tramo Via de Evitamiento – Inti Raymi), del Distrito de La Victoria – Chiclayo – Lambayeque | LA VICTORIA - CHICLAYO | S/ 585,457.46 | 12 de Noviembre del 2012 |
| Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa en la I.E. 10902 “Francisco Bolognesi”-Caserío Trapiche San Isidro-Pacora-Lambayeque-Lambayeque | PACORA - LAMBAYEQUE | S/ 3'586,845.46 | 26 de Noviembre del 2012 |
| Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de las calles comprendidas en el Perímetro Av. Chinchaysuyo, Av. Unión, Av. Antenor Orrego y Av. VRHT del Cuarto Sector “A” – Distrito de La Victoria – Chiclayo – Lambayeque | LA VICTORIA - CHICLAYO | S/ 1'292,021.15 | 04 de Diciembre del 2012 |
| Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en las Calles Santa Rosa (C1-C9), Calle San Pedro (C1-C2), San Marcelo (C2), Calle Union (C8-C11) del Distrito de Túcume - Lambayeque - Lambayeque | TUCUME | S/ 787,270.38 | 22 de Diciembre del 2012 |
| Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Eduación Primaria y Secundaria en la I.E. José Faustino Sánchez Carrión N°10161 - La Colorada - Distrito de Mórrope - Lambayeque | MORROPE | S/ 7'707,012.64 | 02 de Febrero del 2016 |
| Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Eduación Secundaria en la I.E. Augusto B. Leguía Distrito de Mochumí – Lambayeque | MOCHUMI | S/ 9’402,943.69 | 20 de Octubre del 2016 |
| Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Av. 29 de Mayo y Manco Capac de Localidad de Nueva Arica - Distrito de Nueva Arica - Chiclayo - Lambayeque | NUEVA ARICA | S/ 2'959,946.49 | 10 de Noviembre del 2017 |
| Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable y Saneamiento de las Localidades de Progreso, Progreso Alto, Puente Tulipe y Pozo Tulipe, Distrito de Patapo - Chiclayo - Lambayeque | PATAPO | S/ 13'078,094.57 | 12 de Enero del 2018 |
| Mejoramiento de servicio educación secundaria en la I.E. Pedro Ruiz Gallo en ciudad Eten - Distrito Eten - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque | ETEN CHICLAYO | S/ 9'364,600.19 | 17 de Enero de 2019 |
| Total: |